Pular a navegação e ir direto para o conteúdo
Home » Cartão de Benefícios
Conceito – É o cartão que proporciona aos usuários e dependentes descontos nos serviços de internação e de urgência/emergência oferecidos pelo Hospital de Laguna e pela rede de estabelecimentos e profissionais credenciados.
Saúde
– Internação hospitalar (incluindo honorários médicos)
- Atendimento de urgência/emergência
- Consultas médicas eletivas em diversas especialidades
- Atendimentos por outros profissionais especializados
- Exames em geral
Outros serviços – Academias de ginástica, farmácias, agências funerárias, necrotérios e outros que o Hospital vier a credenciar.
| Tempo de adesão | Percentual de descontos |
|---|---|
| Até 180 dias | 35 % |
| Acima de 181 dias | 50 % |
- Internações hospitalares nas seguintes áreas: Clínica Médica, Cirúrgica, Ginecológica-Obstétrica, Pediátrica, Cardiológica, Traumato-Ortopédica, Oftalmológica, Psiquiátrica e outras que o Hospital de Laguna vier a implantar;
Acomodações privativas com direito a acompanhante;
- Diárias;
- Serviços de diagnóstico e tratamento existentes no Hospital;
- Materiais e medicamentos;
- Serviços de enfermagem;
- Utilização de equipamentos; e
- Honorários médicos.
Atenção! - Ficará totalmente excluída de cobertura toda e qualquer prótese utilizada pelo usuário, inclusive em procedimentos oftalmológicos, ortopédicos e hemoterápicos, cujos valores serão integralmente pagos pelo contratante, sem qualquer desconto. Da mesma forma, estarão integralmente excluídas de cobertura do Cartão de Benefícios as medicações especiais.
- O acompanhante terá direito a café da manhã e o horário de visitas será o mesmo dos pacientes particulares.
- Consultas de urgência/emergência com o médico plantonista e especialista, quando solicitado;
- Exames disponíveis no Serviço de Urgência/Emergência do Hospital de Laguna; e
- Procedimentos terapêuticos.
- O pagamento será feito diretamente ao profissional, em seu consultório, clínica ou laboratório, conforme percentuais de descontos estipulados neste manual.
- O pagamento será feito diretamente ao responsável pela academia de ginástica, farmácia, agência funerária ou outro tipo de estabelecimento que o Hospital vier a credenciar, conforme percentuais de descontos estipulados neste manual.
| Serviço/profissional | Especialidade | Fone | Descontos |
|---|---|---|---|
| Darios Cabeleireiros | Cabeleireiros | 91529056 | 50% |
| Dr. Ulisses Bittencourt | Clínico geral | 99674655 | 40% |
| Dra. Rosane Winck | Clínico Geral | 3647-2209 | 40% |
| Dr. Vilberto Antônio Felipe | Ginecologia/Obstetrícia | 3646-1287 | R$ 60,00 c/ ultrassom |
| Dra. Sildja C. C. Silvestre | Ginecologia/Obstetrícia | 3644-1510 | R$ 100,00 |
| Dr. Oscar Tasso Pinho | Ginecologia | 3644-0430 | 50 % |
| Dra. Mariângela B. Cunha | Pediatria | 3644-1176 | R$ 40,00 |
| Dr. Celso Palma | Pediatria | 3644-0430 | 50 % |
| Dr. Mauro Sérgio F. da Silva | Pediatria | 3646-2488 | 10 a 40 % |
| Dr. Sílvio B. de Castro | Clínica Geral e Geriatria | 3644-0430 | 50 % |
| Dr. Mário M. Portela Martins | Ortopedia | 3644-0011 | R$ 70,00 |
| Dr. Fernando Fonseca | Neurologia e Neurocirurgia | 3646-0522 | 100,00 |
| Dra. Alexia Aguirre de Lima | Nefrologia | 3644-0325 | 10 a 15 % |
| Dr. Victor Hugo Leite e Souza | Homeopatia | 3646-0522 | 50,00 |
| Dr. Wanderson P. de Oliveira | Gastroenterologia | 3646-2488 | 10 a 30 % |
| Dr. José Carlos Spillere | Cardiologia | 3646-1392 | 10% |
| Dr. André Luiz M Santos | Psiquiatria | 3646-0522 | 100,00 |
| Dr. Zeno Alano Vieira | Cirurgia Geral | 3644-1744 | R$ 80,00 |
| Dr. Wladimir Castilha | Oftalmologia | 3644-0156 | 15 % |
| Dr. Leonardo Del’Pizzo | Oftalmologia | 3644-4712 | R$ 50,00 |
| Dra. Izabel C. M. Carvalho | Oftalmologia | 3644-2598 | 20 a 35 % |
| Dr. Joel Antônio Lorenzoni | Odontologia | 3646-1334 | 10 a 40 % |
| Dr. Cleber Guedes Mattos | Odontologia | 10 a 30 % | |
| Dra. Oriana Algarves Assunção | Odontologia | 3644-1842 | 20 % |
| Dra. Sônia Maria C. Lameira | Odontologia | 3644-2598 | 15 % |
| Dr. Carlos Alberto Delgado | Odontologia | 3647-0409 | 10 a 20 % |
| Dr. Rafael Palma | Odontologia Pediátrica | 3644-0430 | 30 a 50 % |
| Dr. Alexandre S. Galarz | Odontologia | 3644-0325 | 20 a 40 % |
| Dra. Anelise Oliva Vinholes | Odontologia | 3646-2488 | 10 a 30 % |
| Dr. Luiz Bacelar Nichele | Clínico Geral e Medicina do Trabalho | 36441679 | 50% |
| Dr. José A. Castro Pereira Jr | Otorrinolaringologia | 3644-0522 | R$ 100,00 |
| Dr. Fernando Henrique S. Pache | Cirurgião Geral | 3644-5694 91335631 |
R$ 50,00 30% nas cirurgias |
| Drª Silene Nunes da Cunha | Clínica Geral Gastroenterologia |
3646-0522 8414-2886 |
R$ 50,00 20% exames |
| Dra. Denise Silveira Galarz | Fonoaudiologia | 3644-0325 | 10 a 15 % |
| Dr. Mauricio Moises Meneses | Ginecologia e Obstetrícia | 3644-0886 | 20% consulta 20% cirurgias |
| Dra. Rafaela K. S. Jerônimo | Fisioterapia | 3644-3767 | 10 a 20 % |
| Dr. Paulo César Pelentir | Fisioterapia, Acupuntura e RPG | 3644-0325 | Fisiot - 15,00 Acup – 35,00 RPG – 45,00 |
| Dra. Mércia C. P. Pelentir | Fisioterapeuta especialista em estética | 3644-0325 | 180,00 pac. c/ 10 sessões |
| Dra. Karla Horn Araújo | Fisioterapia | 3644-0325 | 25 a 40 % |
| Dra.Aline Roldão Espindola Dra Simone N. Tomaselli |
Fisioterapia Fisioterapia |
3647-0644 | 40% (execeto dermato-funcional –estética e pilates |
| Dra. Gilmara B. Martins | Fisioclínica | 84282370 | 40% Fisioterapia |
| Dr. Roberto T. Carvalho | Fisioterapia (88328708) | 36444008 | 50% |
| Dra. Maricélia Brito | Fonoaudiologia | 3644-2598 | 10 a 20 % |
| Dr. Enivaldo Torres Ramos | Psicologia | 3644-1364 | R$ 25,00 |
| Dra. Taís Baião Bento | Psicologia | 3644-1364 | R$ 25,00 |
| Dra. Patrícia Silva de Almeida | Psicologia | 3644-1364 | R$ 25,00 |
| Dra. Vera Lúcia Batista | Psicologia | 3644-0325 | 10 a 15 % |
| Dr. Gelson Barth Prates | Cirurgião Plástico e Medicina Estética | 36440325 36444760 |
R$ 65,00 Cirurgia 30% |
| Dra. Marise E. P. Baptista | Nutrição | 3644-0325 | 60,00 |
| Dr. Silvana Rosa Dias Silveira | Naturologia Aplicada | 3644-0325 | 45,00 consulta 150,00 pac c/4 sessões |
| Laboratório Bioclínico Laguna | Análises Clínicas | 3646-0818 | 20 a 30 % |
| Laboratório Acácia | Análises Clínicas | 3644-0144 | 20 a 30 % |
| Laboratório Spillere | Análises Clínicas | 3644-1388 | 20 % |
| Ultra X | Radiologia/ Ultrassom | 50 % | |
| Dr. Zeno Alano Vieira | Endoscopia Digestiva | 3644-1744 | R$ 110,00 |
| Dr. Wanderson P. de Oliveira | Endoscopia Digestiva | 3646-2488 | 10 a 20 % |
| Dr. Wanderson P. de Oliveira | Colonoscopia | 3646-2488 | 10 a 15 % |
| Farmácia Modelo | Atende 24 horas | 3644-0077 | 15 a 30% |
| Farmácia Fórmula Exata/ Manip. | 3644-0967 | 10 % | |
| Farmácia Santo Antônio | 3644-1249 | 10 a 15 % | |
| Farmácia Progresso | 3646-0507 | 15 a 80 % | |
| Farmácia Litoral | 3647-1337 | 10% | |
| Farmácia Flávia | 3647-1322 | 10 a 90 % | |
| Farmácia Laguna | 3647-1121 | 5 a 15 % | |
| Farmácia Navegantes | 3644-1301 | 10 a 20 % | |
| Farmácia Líder Farma | 91328583 | 36446827 | 15 a 40% |
| Farmácia Laguna | 3647-1121 | 15 a 80% | |
| Academia Flexion | Ginástica | 3647-5025 3644-1071 |
20 % por mensalidade |
| Tênis Perre | Tênis de quadra | 3644-2876 | 20 % p/ hora |
| Funerária São Paulo | 3644-0779 | 15 % | |
| Funerária Sto Antº dos Anjos | 3647-0125 | 15% | |
| Funerária São Jorge | 3644-0739 | 30 % | |
| Funerária Sr. B. Jesus | 3644-4604 | 30 % |